Norm: EN ISO 11393 Teil 2, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt
Obermaterial: 100% Polyester
Einsätze: 100% Polyester
Farbe: rot/schwarz/gelb abgesetzt
Größen: 24–30, 44–64, 90–110
• KWF-Standard anerkannt
• Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend
• DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
• YKK®-Front-Reißverschluss
• Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden
• erhöhtes Rückenteil
• dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
• verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
• Verstärkungen am Saum und Knien
Taschen:
• 2 Seitentaschen
• 1 Gesäßtasche
• 1 Zollstocktasche
Artikelnummer: 22777
Weitere Details
Ursprungsland: Tunesien
Zolltarifnummer: 62034311
EAN:
EAN | Gewicht | |
---|---|---|
24 | 4025888408485 | 0,000 kg |
25 | 4025888408492 | 0,000 kg |
26 | 4025888408508 | 0,000 kg |
27 | 4025888408515 | 0,000 kg |
28 | 4025888408522 | 0,000 kg |
29 | 4025888408539 | 0,000 kg |
30 | 4025888408546 | 0,000 kg |
44 | 4025888408553 | 0,000 kg |
46 | 4025888408560 | 0,000 kg |
48 | 4025888408577 | 0,000 kg |
50 | 4025888408584 | 0,000 kg |
52 | 4025888408591 | 0,000 kg |
54 | 4025888408607 | 0,000 kg |
56 | 4025888408614 | 0,000 kg |
58 | 4025888408621 | 0,000 kg |
60 | 4025888408638 | 0,000 kg |
62 | 4025888408645 | 0,000 kg |
64 | 4025888408652 | 0,000 kg |
90 | 4025888408669 | 0,000 kg |
94 | 4025888408676 | 0,000 kg |
98 | 4025888408683 | 0,000 kg |
102 | 4025888408454 | 0,000 kg |
106 | 4025888408461 | 0,000 kg |
110 | 4025888408478 | 0,000 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
-
Lindsdal PU-Stretch Bundhose
35,70 € exkl. MwSt.* -
Zunfthose 500GSM schwarz
49,90 € exkl. MwSt.* -
Kalmar PU-Stretch Bundhose
34,90 € exkl. MwSt.* -
Lankwitz PP-Overall
10,90 € exkl. MwSt.*